Supported Networks
Supported Tokens by Chain
Binance Smart Chain (BSC)
XDC Network
Bitcoin
Solana
Polygon
Base
Optimism
Arbitrum
Tron
USDC on TRON is not supported. Circle deprecated USDC on TRON — use
USDT_TRON instead.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Blockchains and tokens supported by the Yativo Crypto API
| Chain | Network | Chain ID / Identifier | Native Gas Token |
|---|---|---|---|
| Binance Smart Chain | Mainnet | BSC (56) | BNB |
| XDC Network | Mainnet | XDC (50) | XDC |
| Bitcoin | Mainnet | BTC | BTC |
| Solana | Mainnet | SOL | SOL |
| Polygon | Mainnet | POL (137) | POL |
| Base | Mainnet | Base (8453) | ETH |
| Optimism | Mainnet | OP (10) | ETH |
| Arbitrum | Mainnet | ARB (42161) | ETH |
| Tron | Mainnet | TRON | TRX |
| Avalanche | Mainnet | AVAX (43114) | AVAX |
| Gnosis Chain (xDAI) | Mainnet | GNO (100) | xDAI |
| Ticker | Token | Type |
|---|---|---|
| BNB | Binance Coin | Native |
| Ticker | Token | Type |
|---|---|---|
| XDC | XDC | Native |
| USDC_XDC | USD Coin (XDC) | XRC20 |
| TIVO_XDC | TIVO | XRC-20 |
| Ticker | Token | Type |
|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Native |
| Ticker | Token | Type |
|---|---|---|
| SOL | Solana | Native |
| USDC_SOL | USD Coin (Solana) | SPL |
| USDT_SOL | Tether (Solana) | SPL |
| EURC_SOL | EURO Coin | SPL |
| PYUSD_SOL | PayPal USD | SPL |
| USDG_SOL | Global Dollar | SPL |
| Ticker | Token | Type |
|---|---|---|
| POL | Polygon | Native |
| USDC_POL | USD Coin (Polygon) | ERC-20 |
| USDT_POL | Tether (Polygon) | ERC-20 |
| Ticker | Token | Type |
|---|---|---|
| ETH_Base | Ethereum on Base | Native |
| USDC_BASE | USD Coin (Base) | ERC-20 |
| USDT_BASE | Tether (Base) | ERC-20 |
| EURC_BASE | EURC (Base) | ERC-20 |
| Ticker | Token | Type |
|---|---|---|
| ETH_OP | Ethereum on Optimism | Native (L2 gas) |
| OP | Optimism | ERC-20 (governance) |
| USDC_OP | USD Coin (Optimism) | ERC-20 |
| USDT_OP | Tether (Optimism) | ERC-20 |
| Ticker | Token | Type |
|---|---|---|
| ETH_ARB | Ethereum on Arbitrum | Native (L2 gas) |
| ARB | Arbitrum | ERC-20 (governance) |
| USDC_ARB | USD Coin (Arbitrum) | ERC-20 |
| USDT_ARB | Tether (Arbitrum) | ERC-20 |
| Ticker | Token | Type |
|---|---|---|
| TRX | Tron | Native |
| USDT_TRON | Tether (Tron) | TRC-20 |
USDT_TRON instead.| Ticker | Token | Type |
|---|---|---|
| AVAX | Avalanche | Native |
| USDC_AVAX | USD Coin (Avalanche) | ERC-20 |
| USDT_AVAX | Tether (Avalanche) | ERC-20 |
| EURC_AVAX | EURC (Avalanche) | ERC-20 |
| Ticker | Token | Type |
|---|---|---|
| xDAI | Gnosis Chain | Native |
| GNO | Gnosis | ERC-20 |
| USDCe_GNO | USD Coin Bridged (GNO) | ERC-20 |
| GBPe_GNO | Pound Sterling Bridged (GNO) | ERC-20 |
| EURe_GNO | Euro Bridged (GNO) | ERC-20 |
| Ticker | Token | Type |
|---|---|---|
| EURe_CHIADO | Euro e-money (Chiado Testnet) | ERC-20 |
| Chain | Gas Token | Notes |
|---|---|---|
| Binance Smart Chain | BNB | Low gas costs |
| XDC Network | XDC | Very low gas costs |
| Bitcoin | BTC | Fee is included in the transaction amount; set priority accordingly |
| Solana | SOL | Flat, very low fees per transaction |
| Polygon | POL | Low gas costs, fast finality |
| Base | ETH | L2 — gas costs are a fraction of Ethereum mainnet |
| Optimism | OP | L2 — significantly cheaper than Ethereum mainnet |
| Arbitrum | ARB | L2 — significantly cheaper than Ethereum mainnet |
| Tron | TRX | Low gas costs |
| Avalanche | AVAX | Low gas costs |
| Gnosis Chain (xDAI) | xDAI | Very low gas costs |
# Get all supported assets
curl -X GET https://crypto-api.yativo.com/api/v1/assets/get-all-assets \
-H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
# Get supported chains
curl -X GET https://crypto-api.yativo.com/api/v1/assets/get-chains \
-H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
