Supported Jurisdiction
Description
This table provides a list of jurisdictions along with their corresponding codes, countries, and authorities.
Jurisdictions
Code | Country | Authority |
---|---|---|
US-DE | United States - Delaware | |
US-CA | United States - California | |
US-NV | United States - Nevada | |
US-TX | United States - Texas | |
US-FL | United States - Florida | |
US-WY | United States - Wyoming | |
US-MA | United States - Massachusetts | |
US-IL | United States - Illinois | |
US-WA | United States - Washington | |
AR-N | Argentina | Inspección General de Justicia (National) |
AR-P | Argentina | Provincial Registries |
BR-N | Brazil | Receita Federal do Brasil (National) |
BR-S | Brazil | Junta Comercial (State) |
CL-N | Chile | Servicio de Impuestos Internos (National) |
CO-N | Colombia | Cámara de Comercio (National) |
MX-N | Mexico | Secretaría de Economía (National) |
MX-S | Mexico | State Registries |
PE-N | Peru | Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (National) |
UY-N | Uruguay | Dirección General Impositiva (National) |
CR-N | Costa Rica | Registro Nacional (National) |
PA-N | Panama | Registro Público de Panamá (National) |
EC-N | Ecuador | Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (National) |
KY-N | Cayman Islands | Registrar of Companies (National) |
Last updated